Corso di laurea in Scienze agrarie e ambientali
- Nome del corso
- SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
- Codice corso
- L09A
- Classe
- L-25
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 1 |
| BOTANICA GENERALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| BOTANICA SISTEMATICA E GEOBOTANICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| CHIMICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| FISICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| FISIOLOGIA VEGETALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| GENETICA AGRARIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| LEGGE 81/08 Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 1 |
| LINGUA INGLESE - B1 Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 4 |
| MATEMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI - BIOLOGIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 0 |
| OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI - CHIMICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 0 |
| OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI - FISICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 0 |
| OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI - MATEMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 0 |
| AGROECOLOGIA E AGRONOMIA Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| AGROECOLOGIA E AGRONOMIA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| ARBORICOLTURA GENERALE E TECNICA VIVAISTICA Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| ARBORICOLTURA GENERALE E TECNICA VIVAISTICA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| BIOCHIMICA Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| CHIMICA AGRARIA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| ECONOMIA AGRARIA Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| IDRAULICA AGRARIA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ISTITUZIONI DI ECONOMIA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| MICROBIOLOGIA AGRARIA Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MICROBIOLOGIA AGRARIA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| PRODUZIONI ANIMALI Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 12 |
| ZOOTECNICA Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| BIOTECNOLOGIE VEGETALI Curriculum: Biotecnologie | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
| COLTIVAZIONI ARBOREE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 12 |
| ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE ED ESTIMO RURALE Curriculum: Agricoltura sostenibile | Italiano | 3 | Annuale | 12 |
| PATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 12 |
| SCIENZA DELLE COLTIVAZIONI Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 15 |
| STAGE ESTERNO Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| TECNOLOGIE ALIMENTARI Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo II ANNO-POSSIBILITA' A SCELTA DA AAF CFU richiesti: Min1 - Max4 | ||
Gruppo III ANNO - POSSIBILITA' A SCELTA DA AAF CFU richiesti: Min1 - Max4 | ||
Gruppo II ANNO- POSSIBILITA' SCELTA DA LINGUE E/O LABORATORIO CFU richiesti: Min1 - Max6 | ||
Gruppo III ANNO - POSSIBILITA' A SCELTA DA LINGUE E/O LABORATORIO E/O PROLUNGAMENTO TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO CFU richiesti: Min1 - Max8 | ||
Gruppo II ANNO- POSSIBILITA' A SCELTA DA AAF CFU richiesti: Min1 - Max4 | ||
Gruppo III ANNO - POSSIBILITA' A SCELTA DA AAF CFU richiesti: Min1 - Max4 | ||
Gruppo II ANNO- POSSIBILITA' A SCELTA LINGUE E/O LABORATORIO CFU richiesti: Min1 - Max6 | ||
Gruppo III ANNO - POSSIBILITA' A SCELTA DA LUNGUE E/O LABORATORIO E/O PROLUNGAMENTO TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO CFU richiesti: Min1 - Max8 | ||