Corso di laurea in Engineering management
- Nome del corso
- ENGINEERING MANAGEMENT
- Codice corso
- L082
- Classe
- L-8, L-9
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
FUNDAMENTALS OF COMPUTER SCIENCE Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Annuale | 12 |
MANUFACTURING ENGINEERING AND TECHNOLOGY Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 8 | |
MATHEMATICS I AND GEOMETRY Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | |
MATHEMATICS II AND STATISTICS Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 12 |
PHYSICS Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 12 | |
CONTROL SYSTEMS Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 8 | |
ENERGY MANAGEMENT Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 12 | |
ENGINEERING ECONOMY Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | |
FACILITY PLANNING AND DESIGN Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
MATHEMATICAL METHODS FOR ENGINEERING MANAGEMENT Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT Comune a tutti i curricula | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 8 |
SYSTEMS ENGINEERING Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | |
SYSTEMS MECHANICS Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | |
BUSINESS LAW Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
ESAME A SCELTA Comune a tutti i curricula | 3 | Annuale | 12 | |
INDUSTRIAL AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS AND COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
INDUSTRIAL ECONOMICS Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS AND MODELING Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
ORGANIZATIONAL AND WORK SOCIOLOGY Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
POLITICAL ECONOMY Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
PRODUCT DESIGN Comune a tutti i curricula | 3 | Annuale | 10 | |
PRODUCTION PLANNING Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 8 | |
QUALITY MANAGEMENT Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
TIROCINIO Comune a tutti i curricula | 3 | Annuale | 3 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 6 |