Anno accademico 2022/23
(11 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Immunology and virology ( Scienze biologiche - Laurea) Curriculum: Cellulare-molecolare | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Advanced methods in electronic structure, dynamics and molecular modelling ( Scienze chimiche - Laurea Magistrale) Curriculum: Theoretical chemistry and computational modelling | 2 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Theoretical methods for molecular dynamics ( Scienze chimiche - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Non linear optics ( Scienze chimiche - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Modeling of organic molecules ( Scienze chimiche - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Methods and materials for nanophotonics ( Scienze chimiche - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Bioinformatics and biostatistics ( Biotecnologie - Laurea) Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Atmospheric chemistry ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Functional and structural genomics ( Biotecnologie - Laurea) Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Solid state chemistry ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Molecular design ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
(17 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
English and international marketing ( Economia e management internazionale - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | 3 | PERUGIA | |
Economic and financial time series analysis ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Economics of international markets ( Economia e management internazionale - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | PERUGIA |
Advanced financial accounting ( Amministrazione aziendale - Laurea Magistrale) Curriculum: Accounting strategy and control | 2 | Primo Semestre | 9 | PERUGIA |
Activity-based management accounting ( Amministrazione aziendale - Laurea Magistrale) Curriculum: Accounting strategy and control | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Human resources management ( Amministrazione aziendale - Laurea Magistrale) Curriculum: Accounting strategy and control | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Strategic analysis and business planning ( Amministrazione aziendale - Laurea Magistrale) Curriculum: Accounting strategy and control | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Laboratory of strategic analysis and business planning ( Amministrazione aziendale - Laurea Magistrale) Curriculum: Accounting strategy and control | 2 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Statistical learning for data science ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Business and economic statistics ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Business and economic statistics ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Quantitative risk management ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Quantitative risk management ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Computational finance and insurance ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Statistical learning for data science ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Statistical computing methods ( Finanza e metodi quantitativi per l'economia - Laurea Magistrale) Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Public sector accounting and financial management ( Amministrazione aziendale - Laurea Magistrale) Curriculum: Accounting strategy and control | 2 | Secondo Semestre | 9 | PERUGIA |
(3 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Philosophy of religion and ontology ( Filosofia ed etica delle relazioni - Laurea Magistrale) Curriculum: World religions and philosophy | 2 | Secondo Semestre | 9 | PERUGIA |
Philosophy and literature in the u.s.a ( Filosofia ed etica delle relazioni - Laurea Magistrale) Curriculum: Filosofia ed economia civile | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Philosophy and literature in the u.s.a ( Filosofia ed etica delle relazioni - Laurea Magistrale) Curriculum: Filosofia e psicologia | 2 | 6 | PERUGIA |
(17 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Quantum field theory ( Fisica - Laurea Magistrale) Curriculum: Fisica teorica | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Advanced particle physics ( Fisica - Laurea Magistrale) Curriculum: Fisica teorica | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Advanced particle physics ( Fisica - Laurea Magistrale) Curriculum: Fisica delle particelle elementari | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Lingua ingese ( Ottica e optometria - Laurea) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 3 | TERNI |
Environmental geology ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Medical geology ( Scienze della terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente - Laurea Magistrale) Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Earth system science ( Scienze della terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente - Laurea Magistrale) Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Petroleum geology 1 - petrophysics and well log interpretation ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Geothermics ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Applied and environmental mineralogy ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Applied hydrogeology ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Micropaleontology ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Petroleum geology 2 - exploration and petroleum system modeling ( Geology for energy resources - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Environmental geology ( Scienze della terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente - Laurea Magistrale) Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Volcanic risk ( Scienze della terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente - Laurea Magistrale) Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Visual dysfunctions ( Ottica e optometria - Laurea) Curriculum: Optometria | 3 | Secondo Semestre | 6 | TERNI |
Advanced optics and interferometry ( Ottica e optometria - Laurea) Curriculum: Ottica avanzata | 3 | Primo Semestre | 9 | TERNI |
(24 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglese ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Operatore giudiziario e della p.a. | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Linguaggio giuridico della lingua inglese ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Public economics and law ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 1 | Annuale | 9 | PERUGIA |
Lingua inglese ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Advanced international law ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
European public law ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Private law of european integration ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
History of modern codifications ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Inglese ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Inglese ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Consulente del lavoro | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
European administrative law ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 9 | PERUGIA |
Security information management and incident handler ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Comparative law and artificial intelligence ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
European law of digital technologies ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Cybercrime and homeland security ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Governance and risk management ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Law and economics ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Big data, blockhain and smart contracts ( Scienze dei servizi giuridici - Laurea) Curriculum: Law and technologies | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Law and religion ( Integrazione giuridica europea e diritti umani - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Advanced international law ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
European private law ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 9 | PERUGIA |
Comparative constitutional law ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 9 | PERUGIA |
Law and religion ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 5 | Primo Semestre | 9 | PERUGIA |
European constitutional law ( Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 5 | Secondo Semestre | 9 | PERUGIA |
(1 insegnamento)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Technologies for sustainable chemical processes ( Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili - Laurea Magistrale) Curriculum: Processi sostenibili | 2 | 6 | TERNI |
(9 insegnamenti)
(25 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Computational intelligence ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Cybersecurity | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Cryptography and applications ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Cybersecurity | 2 | Annuale | 12 | PERUGIA |
Numerical methods for information technologies ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Cybersecurity | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Knowledge representation and automated reasoning ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Artificial intelligence | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Mathematical methods for economics ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Modern physics and its teaching ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Mathematical finance ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Mathematical methods for economics ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Computability and complexity ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Applied image and signal processing ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Numerical approximation with applications ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Numerical approximation with applications ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Applied functional analysis ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Modern analysis ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Applied image and signal processing ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Cybersecurity | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Information security auditing, certification and digital forensics ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Cybersecurity | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Knowledge representation and automated reasoning ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Cybersecurity | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Cryptography and applications - module 1 ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Artificial intelligence | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Mathematical methods for artificial intelligence ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Artificial intelligence | 2 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Information security auditing, certification and digital forensics ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Artificial intelligence | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Statistical methods for data science ( Informatica - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Numerical approximation with applications ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Human-computer interaction ( Informatica - Laurea Magistrale) Curriculum: Artificial intelligence | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Applied functional analysis ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 9 | PERUGIA |
Cybersecurity fundamentals ( Matematica - Laurea Magistrale) Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
(5 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Legal medicine ( Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi - Laurea Magistrale) Curriculum: Forense | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Forensic genetics ( Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi - Laurea Magistrale) Curriculum: Medico | 2 | 6 | PERUGIA | |
Biotechnology applied to animal breeding ( Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi - Laurea Magistrale) Curriculum: Veterinario | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Laboratory animals and animal experimentation ( Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi - Laurea Magistrale) Curriculum: Veterinario | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Animal genomics ( Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi - Laurea Magistrale) Curriculum: Veterinario | 2 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
(14 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Environmental economics and circular economy ( Agricoltura sostenibile - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | PERUGIA |
Agricoltura di precisione ( Agricoltura sostenibile - Laurea Magistrale) Curriculum: Agricoltura biologica ed ecocompatibile | 1 | Secondo Semestre | 10 | PERUGIA |
English lectureship and computer skills workshop in english ( Management e cultura italiana del cibo - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 8 | PERUGIA |
Linguaggi e culture dell'agroalimentare ( Management e cultura italiana del cibo - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Produzioni di fonti alimentari innovative ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie alimentari | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnologies for food industry ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie alimentari | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Biotechnologies for food industry ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie birrarie | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Produzioni di fonti alimentari innovative ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie olivicolo-olearie | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnologies for food industry ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie olivicolo-olearie | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Produzioni di fonti alimentari innovative ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie birrarie | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Animal productions for food industry ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie olivicolo-olearie | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Animal productions for food industry ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie alimentari | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Genetics and biotechnology of food crops ( Economia e cultura dell'alimentazione - Laurea) Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Animal productions for food industry ( Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Laurea Magistrale) Curriculum: Tecnologie birrarie | 2 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
(3 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Pharmacotherapy and biodrugs ( Chimica e tecnologia farmaceutiche - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 10 | PERUGIA |
Physical methods in organic chemistry ( Chimica e tecnologia farmaceutiche - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 9 | PERUGIA |
Pharmaceutical industry plants ( Chimica e tecnologia farmaceutiche - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni) Comune a tutti i curricula | 4 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
(1 insegnamento)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Chinese language ( Relazioni internazionali - Laurea Magistrale) Curriculum: Migration, globalisation and world governance | 2 | Annuale | 9 | PERUGIA |